| Lebitso | Bobebe bo bobebe ba Alumina Brick | ||
| LG-0.6 | LG-0.8 | LG-1.0 | |
| Bongata ba Bongata (g/cm3) | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Matla a ho Silakanya a Batang (Mpa) ≥ | 1.9 | 2.9 | 4.0 |
| Phetoho e sa Feleng ea Linear 1300℃ * 12h(%)≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ho Tsamaisa Thempereichara e Tloaelehileng Mocheso o Tloaelehileng 350±25℃ W/( m·K) | ≤0.250 | ≤0.320 | ≤0.450 |
| Ho se be le kgatello tlasa mojaro 0.1Mpa (℃) ≥ | 1300 | 1350 | 1380 |
| Al2O3(%)≥ | 50 | 52 | 52 |
| Fe2O3(%)≤ | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| Mocheso o Phahameng oa Tšebeletso (℃) | 1300 | 1350 | 1380 |
Litene tse nang le insulation e phahameng ea alumina li sebelisoa haholo bakeng sa ho betla li-insulation tsa liindasteri, tse kang li-insulation tsa blast, li-insulation tse chesang, top ea onto ea motlakase, reverberator, onto ea samente e potolohang le tse ling. Ntle le moo, litene tse nang le alumina e phahameng li boetse li sebelisoa haholo e le litene tse nchafatsang, stopper ea sistimi ea ho lahla e tsoelang pele, litene tsa nozzle, jj.