Litene tsa ho thibela mocheso tse nang le mullite li ka sebelisoa ka har'a li-linings kapa thepa e thibelang mocheso ea liindasteri, joalo ka, lifono tsa ethylene pyrolysis, lifono tsa tubular, lifono tse nchafatsang tsa ammonia ea maiketsetso, lijenereithara tsa khase le lifono tsa shullte tsa mocheso o phahameng, jj.
| Lintho | MU 60 | MU 65 | MU 70 | MU 75 | |
| Sebopeho sa Lik'hemik'hale | Al2O3 % | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
| SiO2 % | ≤35 | ≤33 | ≤26 | ≤24 | |
| Fe2O3 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤0.4 | |
| Boima ba Bongata g/cm3 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | |
| Phetoho ea Linear ea ho Futhumatsa Hape (%) 1500℃ × 2h | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
| Ho bonahala ho na le masoba a mangata % | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
| Ho tsamaisa mocheso W/(m·K) 1000℃ | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 1.95 | |
| Matla a ho Silakanya a Batang MPa | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
| Coefficient ea Katoloso ea Thermal (×10-6℃-1) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | |
| 0.2Mpa Refractoriness Tlas'a Moroalo T0.6 ℃ | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | |
| Khanyetso ea ho Tšoha ha Thermal 1000℃ lipotoloho tsa metsi | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
Theko e Tlhōlisanang. Etsa hore lihlahisoa li hlōlisane 'marakeng oa hau.
Phihlelo e Ngata. Thibela mapetso le ho sotha litene.
Mefuta e fapaneng ea hlobo. Boloka litefiso tsa hlobo bakeng sa hau.
Taolo e Tiileng ea Boleng. Finyella litlhoko tsa boleng ba bareki.
Li-stock tse kholo. Tiisetso ea ho tlisoa kapele.
Ho paka ka profeshenale. Qoba tšenyo 'me u sireletse thepa ka har'a lipalangoang